歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
電接點雙金屬溫度計應用于銷售現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警。直接測量各種銷售過程中-80~500℃范圍內體、蒸汽和氣體介質溫度。
聯(lián)系電話:0517-86951388
特點
· 現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;
· 具有自動切斷電源和報警功能;
· 安全可靠,使用壽命長;
· 多種結構形式,可滿足不同要求。
工作原理
電接點雙金屬溫度計是利用溫度變化時帶動觸點變化,當其與上下限觸點或斷開的同時,使電路中的繼電器動作,從而自動控制及報警。
主要技術參數(shù)
· 產(chǎn)品執(zhí)行標準:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 標度盤公稱直徑:100
· 精度等級:(1.0),1.5
· 熱響應時間:≤40S
· 防護等級:IP55
· 正常工作大氣條件:溫度-25~+55℃,相對濕度≤85%
· 設定點誤差:設定點誤差應不超過基本誤差限的1.5倍。
· 切換差:切換差應不超過基本誤差限的1.5倍。
· 切換重復性:切換重復性極限范圍不大于基本誤差限值的1/2。
電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知:請?zhí)峁┬吞?、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質、長度或插入深度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:萬向型,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點接線方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【售 后 服 務 承 諾】 |
1、我公司所售產(chǎn)品在十二個月以內出現(xiàn)質量問題的,負責免費維修。 2、質保期內如我公司產(chǎn)品出現(xiàn)任何質量問題,我公司負責免費維修或更換。 3、質保期內如用戶使用不當,造成產(chǎn)品損壞,我公司負責維修,收取損壞部件成本費。 4、質保期后產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題,我公司負責維修,收取損壞部件成本費。
|
聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)神華大道361號
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備09085189號-1 技術支持:儀表網(wǎng)